Zusatzinformationen additional information |
| |
| Fiat Ducato 1905 D ab Bj.94 Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Fiat Ducato 1905 TD ab Bj.94 Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Fiat Ducato 1930 D ab Bj.94 Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Fiat Ducato 1930 TD ab Bj.94 Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Fiat Ducato 2,0 JTD Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Fiat Ducato 2,0 JTD Typ 244 | 2 X pro Fahrzeug |
| Fiat Ducato 2,3 JTD Typ 244 | 2 X pro Fahrzeug |
| Fiat Ducato 2,8 D Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Fiat Ducato 2,8 JTD Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Fiat Ducato 2,8 JTD Typ 244 | 2 X pro Fahrzeug |
| Fiat Ducato 2.5 D ab Bj.94 Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Fiat Ducato 2.5 Tdi (idTD) Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Fiat Ducato 2.8 Tdi (idTD) Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Fiat Ducato Benzin ab Bj.94 Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Jumper 1905 D Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Jumper 1905 TD Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Jumper 2,0 Benzin Typ 244 | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Jumper 2,0 HDI Typ 244 | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Jumper 2,2 HDI Typ 244 | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Jumper 2,8 HDI 4x4 Typ 244 | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Jumper 2,8 HDI Typ 244 | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Jumper 2.5 D Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Jumper 2.5TD Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Jumper 2.5TDi Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Jumper 2.8HDI Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Peugeot Boxer 1905 D Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Peugeot Boxer 1905 TD Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Peugeot Boxer 2,0 HDI Typ 244 | 2 X pro Fahrzeug |
| Peugeot Boxer 2,2 HDI Typ 244 | 2 X pro Fahrzeug |
| Peugeot Boxer 2,8 HDI 4x4 Typ 244 | 2 X pro Fahrzeug |
| Peugeot Boxer 2,8 HDI Typ 244 | 2 X pro Fahrzeug |
| Peugeot Boxer 2.5 D Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Peugeot Boxer 2.5TD Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Peugeot Boxer 2.5TDi Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Peugeot Boxer 2.8HDI Typ 230 | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Berlingo 1,1 44 KW | 2 X pro Fahrzeug
|
| Citroen Berlingo 1,4 55 KW | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Berlingo 1,6 16 V | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Berlingo 1,8 4 WD 66 KW | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Berlingo 1,8 66 KW | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Berlingo 1,8 D 43 KW | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Berlingo 1868 ccm 4 WD 51 KW | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Berlingo 1868 ccm 51 KW | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Berlingo 1905 ccm | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen Berlingo 2,0 HDI | 2 X pro Fahrzeug |
| Citroen C3 1124 ccm 44 KW | C3 Pluriel links |
| Citroen C3 1360 ccm 54 KW | C3 Pluriel links |
| Citroen C3 1360 ccm 65 KW 1,4 16 V | C3 Pluriel links |
| Citroen C3 1398 ccm 50 KW 1,4 HDI | C3 Pluriel links |
| Citroen C3 1398 ccm 66 KW 1,4 HDI 16 V | C3 Pluriel links |
| Citroen C3 1560 ccm 66 KW 1,6 HDI 16 V | C3 Pluriel links |
| Citroen C3 1560 ccm 80 KW 1,6 HDI 16 V | C3 Pluriel links |
| Citroen C3 1587 ccm 80 KW 1,6 16 V | C3 Pluriel links |
-optimierte Wischkraft
Diese Wischblätter bieten hervorragende Wischqualität und eine verbesserte Aerodynamik.
Sie setzen dem Wind eine geringere Fläche entgegen, was zu einem besseren Anpressdruck und einer ruhigeren Laufleistung führt.
Für die Umrüstung reicht es aus,daß für das entsprechende Fahrzeug passende Flat Blade Wischerblatt an den vorhandenen Wischerarm zu montieren.
Possibly oe-numbers shown (original part-numbers) are shown only for comparsion
and should help make the search process.