Main page » Catalogue » Alle Artikel » tooth belt set with 2 guide pulleys

Categories

Search

CATEGORIES

Last viewed:

tooth belt set with 2 guide pulleys

tooth belt set with 2 guide pulleys

Product no.: 1480065
85,00 EUR
Weight: 2.00 kg
Shipping in Germany: 5,00 €
Shipping & Returns

ArtikelNr: 1480065
Zahnriemensatz mit 2 Umlenkrollen
Volvo Renault 19 21 Clio Laguna
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 188,02 €

Vergleichs-Nr / compare number
5550271
864710004
KD45504
QBK112
K015130XS
CT684K1
RS1081
KH09
11151
KTB108
KTB108

sonstige Beschreibung: Volvo 440 460 480 1,6 1,7 1,8

Weitere Artikel aus dieser Warengruppe finden Sie hier:
Other articles from this group of products can be found here: (148)-Zahnriemensätze mit Spannrolle Umlenkrollen
1 Zahnriemensatz bestehend aus

1 Zahnriemen 125 Zähne 19 mm breit
OE 7700725577

1 Zahnriemenspannrolle
OE 7700726440

1 Zahnriemenumlenkrolle
OE 7700735486


verwendet in Fahrzeugen / used in following cars
Bezeichnung / description ab Baujahr KW PS ccm Bauart
Renault 11 (B/C37_) 1.7 Schrägheck 06.87 - 64 87 1721 (B/C37D)
Renault 11 (B/C37_) 1.7 Schrägheck 06.87 - 69 94 1721 (B/C37E)
Renault 11 (B/C37_) 1.7 Schrägheck 10.84 - 55 75 1721 (B/C37F)
Renault 11 (B/C37_) 1.7 Schrägheck 10.86 - 54 73 1721 (B/C37L)
Renault 11 (B/C37_) 1.7 Schrägheck 10.86 - 65 88 1721 (B/C37N)
Renault 19 I (B/C53_) 1.7 Schrägheck 09.88 - 54 73 1721 (B/C53B)
Renault 19 I (B/C53_) 1.7 Schrägheck 09.88 - 66 90 1721 (B/C53C)
Renault 19 I Cabriolet (D53_) Cabriolet 07.91 - 70 95 1721 1.7
Renault 19 I Chamade (L53_) Stufenheck 10.89 - 54 73 1721 1.7 (L53B)
Renault 19 I Chamade (L53_) Stufenheck 07.88 - 66 90 1721 1.7 (L53C)
Renault 19 II (B/C53_) 1.7 Schrägheck 04.92 - 54 73 1721 (B/C53B)
Renault 19 II (B/C53_) 1.8 Schrägheck 04.92 - 66 90 1794 (5/353A)
Renault 19 II (B/C53_) 1.8 Schrägheck 05.94 - 79 107 1783 (5/353F, B/C538)
Renault 19 II (B/C53_) 1.8 Schrägheck 04.92 - 81 110 1794 (B/C538)
Renault 19 II (B/C53_) 1.8 Schrägheck 04.92 - 65 88 1794 (B/C53Y)
Renault 19 II Cabriolet (D53_, Cabriolet 04.92 - 66 90 1721 853_) 1.7 (D53C)
Renault 19 II Cabriolet (D53_, Cabriolet 09.93 - 66 90 1794 853_) 1.8 (853A)
Renault 19 II Cabriolet (D53_, Cabriolet 07.94 - 79 107 1783 853_) 1.8 (D53V, 853F,
D53C)
Renault 19 II Cabriolet (D53_, Cabriolet 04.92 - 65 88 1794 853_) 1.8 (D53Y)
Renault 19 II Chamade (L53_) Stufenheck 04.92 - 54 73 1721 1.7 (L53B)
Renault 19 II Chamade (L53_) Stufenheck 04.92 - 66 90 1794 1.8 (453A/F)
Renault 19 II Chamade (L53_) Stufenheck 04.92 - 81 110 1794 1.8 (L538)
Renault 19 II Chamade (L53_) Stufenheck 05.94 - 79 107 1783 1.8 (L53V, L538)
Renault 19 II Chamade (L53_) Stufenheck 04.92 - 65 88 1794 1.8 (L53Y)
Renault 21 (B48_) 1.7 (B48E) Schrägheck 09.89 - 66 90 1721
Renault 21 (B48_) 1.7 (B48F) Schrägheck 09.89 - 54 73 1721
Renault 21 Kombi (K48_) 1.7 Kombi 06.86 - 55 75 1721 (K/S481)
Renault 21 Kombi (K48_) 1.7 Kombi 10.86 - 65 88 1721 (K/S482)
Renault 21 Kombi (K48_) 1.7 Kombi 10.89 - 66 90 1721 (K48E)
Renault 21 Kombi (K48_) 1.7 Kombi 06.86 - 69 94 1721 (K48E)
Renault 21 Kombi (K48_) 1.7 Kombi 05.88 - 54 73 1721 (K48F) KAT
Renault 21 Kombi (K48_) 1.7 Kombi 06.86 - 54 73 1721 (K48M)
Renault 21 Kombi (K48_) 1.7 Kombi 06.87 - 64 87 1721 (K48N)
Renault 21 Stufenheck (L48_) Stufenheck 03.86 - 65 88 1721 1.7 (L482)
Renault 21 Stufenheck (L48_) Stufenheck 09.89 - 66 90 1721 1.7 (L48E)
Renault 21 Stufenheck (L48_) Stufenheck 03.86 - 69 94 1721 1.7 (L48E)
Renault 21 Stufenheck (L48_) Stufenheck 07.86 - 54 73 1721 1.7 (L48M, L48F)
Renault 21 Stufenheck (L48_) Stufenheck 06.87 - 64 87 1721 1.7 (L48N)
Renault 9 (L42_) 1.7 (L42F) Stufenheck 10.86 - 54 73 1721
Renault 9 (L42_) 1.7 (L42L) Stufenheck 10.86 - 55 75 1721
Renault 9 (L42_) 1.7 (L426) Stufenheck 09.84 - 59 80 1721
Renault 9 (L42_) 1.7 (L42E) Stufenheck 06.87 - 69 94 1721
Renault 9 (L42_) 1.7 (L42N) Stufenheck 10.86 - 65 88 1721
Renault CLIO I (B/C57_, Schrägheck 08.94 - 66 90 1783 5/357_) 1.8 (B/C578)
Renault CLIO I (B/C57_, Schrägheck 01.91 - 65 88 1794 5/357_) 1.8 (B/C57C,
B/C57U)
Renault CLIO I (B/C57_, Schrägheck 01.93 - 80 109 1794 5/357_) 1.8 Rsi (B/C579)
Renault CLIO I (B/C57_, Schrägheck 08.95 - 79 107 1783 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H)
Renault LAGUNA (B56_, 556_) Schrägheck 11.93 - 66 90 1794 1.8 (B56A/B)
Renault LAGUNA (B56_, 556_) Schrägheck 08.95 - 66 90 1783 1.8 (B56S/T/0)
Renault LAGUNA (B56_, 556_) Schrägheck 08.95 - 69 94 1783 1.8 (B56Z)
Renault LAGUNA Grandtour Kombi 09.95 - 66 90 1783 (K56_) 1.8 (K56S/T/0)
Renault LAGUNA Grandtour Kombi 09.95 - 69 94 1783 (K56_) 1.8 (K56Z)
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1.7 Schrägheck 10.86 - 54 73 1721 (B/C408)
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1.7 Schrägheck 06.87 - 64 87 1721 (B/C40K, B/C40G)
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i Schrägheck 10.86 - 69 94 1721 (C409)
Renault TRAFIC Bus (T5, T6, Bus 06.86 - 50 68 1721 T7) 1.7
Renault TRAFIC Bus (TXW) 1.7 Bus 08.92 - 50 68 1721
Renault TRAFIC Kasten (T1, T3, Kasten 06.86 - 50 68 1721 T4) 1.7
Renault TRAFIC Kasten (TXX) Kasten 08.92 - 50 68 1721 1.7
Renault TRAFIC Pritsche/Fahrg 06.86 - 50 68 1721 Pritsche/Fahrgestell (P6)
1.7
Renault TRAFIC Pritsche/Fahrg 05.89 - 50 68 1721 Pritsche/Fahrgestell (PXX)
1.7
VOLVO 340-360 (343, 345) Schrägheck 08.85 - 59 80 1721 1.7
VOLVO 340-360 Stufenheck Stufenheck 08.85 - 59 80 1721 (344) 1.7
VOLVO 440 K (445) 1.6 Schrägheck 09.88 - 61 83 1596
VOLVO 440 K (445) 1.7 Schrägheck 08.89 - 75 102 1721
VOLVO 440 K (445) 1.7 Schrägheck 09.88 - 78 106 1721
VOLVO 440 K (445) 1.7 Schrägheck 09.88 - 64 87 1721
VOLVO 440 K (445) 1.7 Schrägheck 08.88 - 70 95 1721
VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo Schrägheck 01.91 - 90 1221721
VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo Schrägheck 08.88 - 88 1201721
VOLVO 440 K (445) 1.8 Schrägheck 09.95 - 66 90 1783
VOLVO 440 K (445) 1.8 Schrägheck 08.91 - 66 90 1794
VOLVO 460 L (464) 1.6 Stufenheck 07.92 - 61 83 1596
VOLVO 460 L (464) 1.7 Stufenheck 08.89 - 75 102 1721
VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo Stufenheck 01.91 - 90 122 1721
VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo Stufenheck 08.89 - 88 120 1721
VOLVO 460 L (464) 1.8 Stufenheck 08.91 - 66 90 1794
VOLVO 480 E 1.7 Coupe 08.89 - 75 102 1721
VOLVO 480 E 1.7 Coupe 08.87 - 70 95 1721
VOLVO 480 E 1.7 Coupe 08.86 - 80 109 1721
VOLVO 480 E 1.7 Coupe 04.86 - 78 106 1721
VOLVO 480 E 1.7 Turbo Coupe 01.91 - 90 1221721
VOLVO 480 E 1.7 Turbo Coupe 08.87 - 88 1201721

Possibly oe-numbers shown (original part-numbers) are shown only for comparsion and should help make the search process.

If you have questions about parts, whether Fiat, Peugeot, Citroen, Alfa Romeo, or to have your motor home, do not hesitate to contact us. Our parts range expands daily around filter packages, exhaust systems,

Produkt-Anfrage