ArtikelNr: 1890006
Luftfiltereinsatz A-6051 175 H 160Ø 100
Fiat Ducato Typ 280/290 2,5 D TD
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 25,55 €
| Vergleichs-Nr / compare number |
| 5983899 |
| A6051 |
| A6051 |
sonstige Beschreibung: Citroen Jumper Peugeot Boxer 1,9 2,5 D
Weitere Artikel aus dieser Warengruppe finden Sie hier:
Other articles from this group of products can be found here:
(189)-Luftfilter Zusatzinformationen additional information |
| |
| IVECO Daily 30,8-35,8-40,8 53/60 KW | ab Bj,10/84 |
| IVECO Daily 35,10-40,10-45,10-49,10 | bis Bj,8/85 |
Artikeldetails / product details
Durchmesser [mm] 160
Höhe [mm] 175
OE-Nummer 5983899 / 144409
verwendet in Fahrzeugen / used in following cars
Bezeichnung / description Baujahr KW PS ccm Bauart
Citroen C25 Bus (280_, 290_) Bus 07.87 - 51 69 1905 1.9 D
Citroen JUMPER Bus (230P) 1.9 Bus 01.99 - 51 69 1905 D
Citroen JUMPER Bus (230P) 2.5 Bus 08.94 - 63 86 2446 D
Citroen JUMPER Bus (230P) 2.5 Bus 08.96 - 63 86 2446 D 4x4
Citroen JUMPER Kasten (230L) Kasten 07.99 - 50 68 1905 1.9 D
Citroen JUMPER Kasten (230L) Kasten 02.94 - 51 69 1905 1.9 D
Citroen JUMPER Kasten (230L) Kasten 03.94 - 63 86 2446 2.5 D
Citroen JUMPER Kasten (230L) Kasten 03.00 - 63 86 2446 2.5 D 4X4
FIAT ARGENTA (132A) 2500 Stufenheck 07.83 - 66 90 2445 Turbodiesel
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 D Bus 04.98 - 50 68 1905
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 D Bus 06.95 - 51 69 1929 Combinato
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 D Bus 08.94 - 62 84 2500 Combinato
FIAT DUCATO Kasten (230L) Kasten 03.94 - 51 69 1929 1.9 D
FIAT DUCATO Kasten (230L) Kasten 04.98 - 50 68 1905 1.9 D
FIAT DUCATO Kasten (230L) Kasten 03.94 - 62 84 2500 2.5 D
FIAT DUCATO Kasten (280) 1.9 Kasten 01.88 - 52 71 1929 D
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.4 Kasten 01.82 - 53 72 2428 D
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.5 Kasten 01.82 - 55 75 2500 D
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.5 Kasten 03.89 - 55 75 2500 D 4x4
FIAT DUCATO Kasten (290) 1.9 Kasten 07.90 - 52 71 1929 D
FIAT DUCATO Kasten (290) 2.5 Kasten 07.90 - 55 75 2500 D 4x4
FIAT DUCATO Kasten (290) 2.5 Kasten 07.90 - 70 95 2500 TD
FIAT DUCATO Kasten (290) 2.5 Kasten 07.90 - 70 95 2500 TD 4x4
FIAT DUCATO Panorama (280) Bus 02.87 - 52 71 1929 1.9 D
FIAT DUCATO Panorama (280) Bus 07.82 - 53 72 2428 2.4 D
FIAT DUCATO Panorama (280) Bus 01.86 - 55 75 2500 2.5 D
FIAT DUCATO Panorama (280) Bus 01.87 - 55 75 2500 2.5 D 4x4
FIAT DUCATO Panorama (280) Bus 01.87 - 68 92 2500 2.5 TD
FIAT DUCATO Panorama (280) Bus 01.86 - 68 92 2500 2.5 TD 4x4
FIAT DUCATO Panorama (290) Bus 07.90 - 52 71 1929 1.9 D
FIAT DUCATO Panorama (290) Bus 07.90 - 55 75 2500 2.5 D
FIAT DUCATO Panorama (290) Bus 07.90 - 55 75 2500 2.5 D 4x4
FIAT DUCATO Panorama (290) Bus 08.90 - 70 95 2500 2.5 TD
FIAT DUCATO Panorama (290) Bus 01.91 - 70 95 2500 2.5 TD 4x4
Peugeot BOXER Bus (230P) 1.9 D Bus 03.94 - 51 69 1905
Peugeot BOXER Bus (230P) 2.5 D Bus 08.94 - 63 86 2446
Peugeot BOXER Bus (230P) 2.5 D Bus 07.96 - 63 86 2446 4x4
Peugeot BOXER Kasten (230L) Kasten 03.94 - 51 69 1905 1.9 D
Peugeot BOXER Kasten (230L) Kasten 07.99 - 50 68 1905 1.9 D
Peugeot BOXER Kasten (230L) Kasten 03.94 - 63 86 2446 2.5 D
Peugeot BOXER Kasten (230L) Kasten 07.99 - 63 86 2446 2.5 D 4x4
Peugeot J5 Bus (290P) 1.9 D Bus 10.90 51 70 1905
Peugeot J5 Kasten (290L) 1.9 D Kasten 10.90 51 70 1905
Possibly oe-numbers shown (original part-numbers) are shown only for comparsion
and should help make the search process.