ArtikelNr: 4080008
Hauptbremszylinder 2-Loch 22,22 mm Ø
Fiat Ducato Typ280/290 14 Zoll Bereifung
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 148,75 €
| Vergleichs-Nr / compare number |
| 3110012 |
| 202-130 |
| 05-0130 |
| 829907 |
| 813015110 |
| 9989017 |
| 89044 |
| L6762 |
sonstige Beschreibung: Peugeot J5 Citroen C25
Weitere Artikel aus dieser Warengruppe finden Sie hier:
Other articles from this group of products can be found here:
(408)-HauptbremszylinderArtikeldetails / product details
Hauptbremszylinder 2-Loch 22,22 mm Ø
Fiat Ducato Peugeot J5 Citroen C25 Typ 280/290
nur für Fahrzeuge mit original 14 Zoll Bereifung !!!!!!!!!!!
OE-Nummern/origininal-equipment-number
Marke / brand Nummer
ALFA ROMEO 9938829
CITROËN 99388259
CITROËN 09937665
CITROËN 09938829
FIAT 9937665
FIAT 9938829
FIAT 9946385
PEUGEOT 460183
PEUGEOT 460188
TALBOT 460183
TALBOT 460188
verwendet in Fahrzeugen / used in following cars
Bezeichnung / description Baujahr KW PS ccm Bauart Konfig.To.
Citroen C25 Bus (280_, 290_) Bus 07.87 - 51 69 1796 1.8 E
Citroen C25 Bus (280_, 290_) Bus 07.87 - 51 69 1905 1.9 D
Citroen C25 Bus (280_, 290_) Bus 02.91 - 62 84 1971 2.0
Citroen C25 Bus (280_, 290_) Bus 09.81 - 58 79 1971 2.0 E
Citroen C25 Bus (280_, 290_) Bus 10.85 - 54 73 2500 2.5 D
Citroen C25 Bus (280_, 290_) Bus 01.87 - 54 73 2500 2.5 D 4x4
Citroen C25 Kasten (280_, Kasten 02.91 - 62 84 1971 290_) 2.0
Citroen C25 Kasten (280_, Kasten 09.81 - 58 79 1971 290_) 2.0 E
Citroen C25 Pritsche/Fahrg 02.91 - 62 84 1971 Pritsche/Fahrgestell (280_,
290_) 2.0
FIAT DUCATO Kasten (280) 1.8 Kasten 01.82 - 49 67 1783
FIAT DUCATO Kasten (280) 1.9 Kasten 01.88 - 52 71 1929 D
FIAT DUCATO Kasten (280) 1.9 Kasten 03.89 - 60 82 1929 TD
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.0 Kasten 03.89 - 62 84 1971
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.0 Kasten 01.82 - 58 79 1971
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.0 Kasten 07.85 - 55 75 1971
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.4 Kasten 01.82 - 53 72 2428 D
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.5 Kasten 01.82 - 55 75 2500 D
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.5 Kasten 03.89 - 55 75 2500 D 4x4
FIAT DUCATO Kasten (290) 1.9 Kasten 07.90 - 52 71 1929 D
FIAT DUCATO Kasten (290) 1.9 Kasten 03.89 - 60 82 1929 TD
FIAT DUCATO Kasten (290) 2.5 Kasten 07.90 - 55 75 2500 D 4x4
FIAT DUCATO Panorama (290) Bus 07.90 - 52 71 1929 1.9 D
FIAT DUCATO Panorama (290) Bus 07.90 - 60 82 1929 1.9 TD
FIAT DUCATO Panorama (290) Bus 07.90 - 62 84 1971 2.0
FIAT DUCATO Panorama (290) Bus 07.90 - 55 75 2500 2.5 D
FIAT DUCATO Panorama (290) Bus 07.90 - 55 75 2500 2.5 D 4x4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrg 01.88 - 52 71 1929 Pritsche/Fahrgestell (280)
1.9 D
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrg 03.89 - 60 82 1929 Pritsche/Fahrgestell (280)
1.9 TD
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrg 07.85 - 55 75 1971 Pritsche/Fahrgestell (280)
2.0
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrg 08.88 - 62 84 1971 Pritsche/Fahrgestell (280)
2.0
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrg 07.82 - 55 75 2500 Pritsche/Fahrgestell (280)
2.5 D
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrg 03.89 - 55 75 2500 Pritsche/Fahrgestell (280)
2.5 D 4x4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrg 01.86 - 68 92 2500 Pritsche/Fahrgestell (280)
2.5 TD
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrg 03.89 - 60 82 1929 Pritsche/Fahrgestell (290)
1.9 TD
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrg 07.90 - 62 84 1971 Pritsche/Fahrgestell (290)
2.0
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrg 07.90 - 55 75 2500 Pritsche/Fahrgestell (290)
2.5 D
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrg 07.90 - 55 75 2500 Pritsche/Fahrgestell (290)
2.5 D 4x4
Peugeot J5 Bus (280P) 2.0 Bus 01.83 - 58 79 1971
Peugeot J5 Bus (280P) 2.0 Bus 09.81 - 55 75 1971
Peugeot J5 Bus (280P) 2.5 D Bus 09.81 - 54 73 2498
Peugeot J5 Bus (290P) 1.9 D Bus 10.90 51 70 1905
Peugeot J5 Bus (290P) 2.0 Bus 10.90 62 84 1971
Peugeot J5 Bus (290P) 2.5 D Bus 10.90 54 73 2500
Peugeot J5 Bus (290P) 2.5 D Bus 10.90 54 73 2500 4x4
Peugeot J5 Kasten (280L) 1.8 Kasten 01.83 - 51 69 1796
Peugeot J5 Kasten (290L) 1.9 D Kasten 10.90 51 70 1905
Peugeot J5 Kasten (290L) 2.5 D Kasten 10.90 54 73 2500 4x4
Peugeot J5 Pritsche/Fahrg 01.86 - 55 75 1971 Pritsche/Fahrgestell (280L)
2.0
Peugeot J5 Pritsche/Fahrg 01.83 - 58 79 1971 Pritsche/Fahrgestell (280L)
2.0
Peugeot J5 Pritsche/Fahrg 09.81 - 54 73 2500 Pritsche/Fahrgestell (280L)
2.5 D
Peugeot J5 Pritsche/Fahrg 10.90 51 70 1905 Pritsche/Fahrgestell (290L)
1.9 D
Peugeot J5 Pritsche/Fahrg 10.90 62 84 1971 Pritsche/Fahrgestell (290L)
2.0
Peugeot J5 Pritsche/Fahrg 10.90 54 73 2500 Pritsche/Fahrgestell (290L)
2.5 D
Peugeot J5 Pritsche/Fahrg 10.90 54 73 2500 Pritsche/Fahrgestell (290L)
2.5 D 4x4
Possibly oe-numbers shown (original part-numbers) are shown only for comparsion
and should help make the search process.