ArtikelNr: 1820019
Kraftstofffilter B-57
Fiat Brava Marea Barchetta Coupe Punto1
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 14,04 €
| Vergleichs-Nr / compare number |
| 46523087 |
| 520438 |
| 08798704 |
| WK613/3 |
| WF8031 |
| 31,515,00 |
| B57 |
| 46441236 |
sonstige Beschreibung: Alfa 145/146
Weitere Artikel aus dieser Warengruppe finden Sie hier:
Other articles from this group of products can be found here:
(182)-KraftstofffilterArtikeldetails / product details
Durchmesser [mm] 55
Höhe [mm] 162
Anschlüsse 8 mm
OE-Nummer 60811904 / 46403933
verwendet in Fahrzeugen / used in following cars
Bezeichnung / description Baujahr KW PS ccm Bauart
ALFA 145 (930) 1.4 i.e. 16V Schrägheck 12.96 - 76 103 1370 T.S.
ALFA 145 (930) 1.6 i.e. 16V Schrägheck 12.96 - 88 120 1598 T.S.
ALFA 145 (930) 1.8 i.e. 16V Schrägheck 03.98 - 106 144 1747
ALFA 145 (930) 1.8 i.e. 16V Schrägheck 12.96 - 103 140 1747 T.S.
ALFA 145 (930) 2.0 16V Schrägheck 03.98 - 114 155 1970 Quadrifoglio
ALFA 145 (930) 2.0 16V T.S. Schrägheck 10.95 - 110 150 1970
ALFA 146 (930) 1.4 i.e. 16V Schrägheck 11.96 - 76 103 1370 T.S.
ALFA 146 (930) 1.6 i.e. 16V Schrägheck 11.96 - 88 120 1598 T.S.
ALFA 146 (930) 1.8 i.e. 16V Schrägheck 03.98 - 106 144 1747 T.S.
ALFA 146 (930) 1.8 i.e. 16V Schrägheck 11.96 - 103 140 1747 T.S.
ALFA 146 (930) 2.0 16V Schrägheck 03.98 - 114 155 1970 Quadrifoglio
FIAT BARCHETTA (183) 1.8 16V Cabriolet 04.95 96 130 1747
FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 Schrägheck 10.00 - 59 80 1242
FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 Schrägheck 12.98 - 60 82 1242
FIAT BRAVA (182) 1.4 Schrägheck 10.95 - 55 75 1370 (182.BG)
FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V Schrägheck 10.95 - 59 80 1370 (182.BA)
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V Schrägheck 02.96 - 76 103 1581 (182.BB)
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V Schrägheck 10.95 - 66 90 1581 (182.BH)
FIAT BRAVA (182) 1.8 GT 16V Schrägheck 10.95 - 83 1131747 (182.BC)
FIAT BRAVO (182) 1.2 16V 80 Schrägheck 12.98 - 60 82 1242
FIAT BRAVO (182) 1.4 Schrägheck 10.95 - 59 80 1370 (182.AA)
FIAT BRAVO (182) 1.4 Schrägheck 10.95 - 55 75 1370 (182.AG)
FIAT BRAVO (182) 1.6 16V Schrägheck 03.96 - 76 103 1581 (182.AB)
FIAT BRAVO (182) 1.6 16V Schrägheck 10.95 - 66 90 1581 (182.AH)
FIAT BRAVO (182) 1.8 GT Schrägheck 10.95 - 83 113 1747 (182.AC)
FIAT BRAVO (182) 2.0 HGT 20V Schrägheck 10.95 - 108 147 1998 (182.AD)
FIAT BRAVO (182) 2.0 HGT 20V Schrägheck 07.98 - 113 154 1998 (182AQ)
FIAT COUPE (FA/175) 1.8 16V Coupe 03.96 96 131 1747
FIAT COUPE (FA/175) 2.0 20V Coupe 04.98 113 154 1998
FIAT COUPE (FA/175) 2.0 20V Coupe 08.96 - 108 147 1998
FIAT COUPE (FA/175) 2.0 20V Coupe 08.96 162 220 1998 Turbo
FIAT MAREA (185) 1.4 80 12V Stufenheck 09.96 59 80 1370
FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V Stufenheck 09.96 76 103 1581
FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V Stufenheck 04.99 76 103 1581 Bipower
FIAT MAREA (185) 1.8 115 16V Stufenheck 09.96 83 113 1747
FIAT MAREA (185) 2.0 150 20V Stufenheck 09.96 - 108 147 1998
FIAT MAREA Weekend (185) 1.4 Kombi 09.96 59 80 1370 80 12V
FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 Kombi 09.96 76 103 1581 100 16V
FIAT MAREA Weekend (185) 1.8 Kombi 09.96 83 113 1747 115 16V
FIAT MAREA Weekend (185) 2.0 Kombi 09.96 - 108 147 1998 150 20V
FIAT PUNTO (176) 1.4 GT Schrägheck 01.94 - 98 133 1372 Turbo
FIAT PUNTO (176) 1.4 GT Schrägheck 09.96 - 96 131 1372 Turbo
FIAT PUNTO (176) 55 1.1 Schrägheck 09.93 - 40 54 1108
FIAT PUNTO (176) 60 1.2 Schrägheck 01.94 - 43 58 1242
FIAT PUNTO (176) 60 1.2 Schrägheck 03.94 - 44 60 1242
FIAT PUNTO (176) 75 1.2 Schrägheck 01.94 - 54 73 1242
FIAT PUNTO (176) 85 16V 1.2 Schrägheck 04.97 - 63 86 1242
FIAT PUNTO (176) 90 1.6 Schrägheck 01.94 - 65 88 1581
FIAT PUNTO Cabriolet (176C) Cabriolet 05.95 - 44 60 1242 60 1.2
FIAT PUNTO Cabriolet (176C) Cabriolet 04.94 - 43 58 1242 60 1.2
FIAT PUNTO Cabriolet (176C) Cabriolet 04.97 - 63 86 1242 85 16V 1.2
FIAT PUNTO Cabriolet (176C) Cabriolet 04.94 - 65 88 1581 90 1.6
FIAT PUNTO Van (176L) 1.1 Kasten 04.96 - 40 54 1108
Lancia DEDRA (835) 1.6 LE Stufenheck 07.94 - 66 90 1581 (835EB) KAT
Lancia DEDRA (835) 1.8 16V LE Stufenheck 03.96 - 83 113 1747 (835FG)
Lancia DEDRA (835) 1.8 GT 16V Stufenheck 03.96 - 96 131 1747 (835EH)
Lancia DEDRA SW (835) 1.6 Kombi 10.94 - 66 90 1581 (835EB)
Lancia DEDRA SW (835) 1.8 16V Kombi 03.96 - 83 113 1747 LE (835FG)
Lancia DEDRA SW (835) 1.8 GT Kombi 03.96 - 96 131 1747 16V (835EH)
Lancia DELTA II (836) 1.6 Schrägheck 03.96 - 66 90 1581 i.e. (836AP)
Lancia DELTA II (836) 1.6 Schrägheck 01.96 - 76 103 1581 i.e. 16V (836AO)
Lancia DELTA II (836) 1.8 Schrägheck 03.96 - 83 113 1747 i.e. 16V (836AQ)
Lancia DELTA II (836) 1.8 Schrägheck 03.96 - 96 131 1747 i.e. 16V GT (836AR)
Lancia Y (840A) 1.1 (840AE) Schrägheck 11.95 40 54 1108
Lancia Y (840A) 1.2 (840AA, Schrägheck 03.96 44 60 1242 840AF1A)
Lancia Y (840A) 1.2 16V Schrägheck 04.97 63 86 1242 (840AD)
Lancia Y (840A) 1.4 12V Schrägheck 10.96 59 80 1370 (840AB)
Lancia Y (840A) 1.4 12V Schrägheck 03.96 55 75 1370 (840AC)
Possibly oe-numbers shown (original part-numbers) are shown only for comparsion
and should help make the search process.