ArtikelNr: 2630010
Ölfilter R-125
Fiat Punto Fiorino Ducato 1930 TD
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 11,19 €
| Vergleichs-Nr / compare number |
| 009,0284 |
| 4434895 |
| 60810474 |
| 23,445,00 |
| R125 |
| 71736160 |
sonstige Beschreibung: Alfa Lancia Alfa Seat
Weitere Artikel aus dieser Warengruppe finden Sie hier:
Other articles from this group of products can be found here:
(263)-ÖlfilterArtikeldetails / product details
Durchmesser [mm] 78
Höhe [mm] 101
Anschluss 3/4"x16
OE-Nummer 46805831
verwendet in Fahrzeugen / used in following cars
Bezeichnung / description Baujahr KW PS ccm Bauart
ALFA 145 (930) 1.9 TD Schrägheck 10.94 - 66 90 1929
ALFA 146 (930) 1.9 TD Schrägheck 12.94 - 66 90 1929
ALFA 155 (167) 1.7 T.S. Stufenheck 04.93 - 85 115 1748 (167.A4D, 167.A4H)
ALFA 155 (167) 1.8 T.S. Stufenheck 02.92 - 77 105 1756
ALFA 155 (167) 1.8 T.S. Stufenheck 02.92 - 95 129 1773
ALFA 155 (167) 1.8 T.S. Stufenheck 01.92 - 93 127 1773 Sport (167.A4A, 167.A4C,
167.A4E)
ALFA 155 (167) 1.9 TD Stufenheck 04.93 - 66 90 1929 (167.A3)
ALFA 155 (167) 2.0 16V Turbo Stufenheck 01.92 - 140 190 1995 Q4
ALFA 155 (167) 2.0 16V Turbo Stufenheck 01.92 - 137 186 1995 Q4 (167.A2B, 167.A2C,
167.A2E)
ALFA 155 (167) 2.0 T.S. Stufenheck 02.92 - 106 144 1995 (167.A2)
ALFA 155 (167) 2.0 T.S. Stufenheck 02.92 - 104 141 1995 (167.A2A)
ALFA 155 (167) 2.5 V6 Stufenheck 02.92 - 121 165 2492 (167.A1)
ALFA 155 (167) 2.5 V6 Stufenheck 10.92 - 120 163 2492 (167.A1C, 167.A1E)
ALFA 164 (164) 2.0 T.S. Stufenheck 06.87 - 105 143 1995 (164.A2C, 164.A2L)
ALFA 164 (164) 2.0 T.S. Stufenheck 06.87 - 109 148 1995 (164.A2H)
ALFA 164 (164) 2.0 T.S. Stufenheck 09.92 - 106 144 1995 (164.H3)
ALFA 164 (164) 3.0 V6 Stufenheck 06.87 - 141 192 2959 (164.A)
ALFA 164 (164) 3.0 V6 Stufenheck 06.87 - 135 184 2959 (164.AD, 164.AH, 164.AB)
ALFA 1750-2000 2000 (105) Stufenheck 10.71 - 97 132 1962
ALFA GTV (116) 2.0 Coupe 07.78 - 96 131 1962
ALFA GTV (116) 2.0 (116.36 Coupe 01.85 - 94 128 1962 E)
ALFA SPIDER (105) 1600 Cabriolet 03.66 - 80 109 1570
ALFA SPIDER (105) 2000 Cabriolet 01.71 - 96 131 1962
ALFA SPIDER (115) 1600 Cabriolet 03.71 - 80 109 1570
ALFA SPIDER (115) 1600 Cabriolet 03.76 - 76 103 1570
ALFA SPIDER (115) 1600 Cabriolet 01.90 - 79 107 1570
ALFA SPIDER (115) 2000 Cabriolet 08.86 - 85 116 1962
ALFA SPIDER (115) 2000 Cabriolet 08.86 - 92 125 1962
ALFA SPIDER (115) 2000 Cabriolet 01.90 - 88 120 1962
ALFA SPIDER (115) 2000 Cabriolet 01.77 - 93 126 1962 Veloce
FIAT CROMA (154) 1900 Turbo Schrägheck 11.92 - 69 94 1929 D i.d.
FIAT CROMA (154) 1900 Turbo Schrägheck 05.89 - 66 90 1929 D i.d. (154.LL, 154.PL)
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 D Bus 04.98 - 50 68 1905
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 D Bus 06.95 - 51 69 1929 Combinato
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 TD Bus 08.94 - 59 80 1929 Combinato
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 TD Bus 03.94 - 60 82 1929 Panorama/Combinato
FIAT DUCATO Kasten (230L) Kasten 03.94 - 51 69 1929 1.9 D
FIAT DUCATO Kasten (230L) Kasten 04.98 - 50 68 1905 1.9 D
FIAT DUCATO Kasten (230L) Kasten 03.94 - 60 82 1929 1.9 TD
FIAT DUCATO Kasten (230L) Kasten 08.94 - 59 80 1929 1.9 TD CAT
FIAT DUCATO Kasten (280) 1.9 Kasten 01.88 - 52 71 1929 D
FIAT DUCATO Kasten (280) 1.9 Kasten 03.89 - 60 82 1929 TD
FIAT DUCATO Kasten (290) 1.9 Kasten 07.90 - 52 71 1929 D
FIAT DUCATO Kasten (290) 1.9 Kasten 03.89 - 60 82 1929 TD
FIAT DUCATO Panorama (280) Bus 03.89 - 60 82 1929 1.9 TD
FIAT DUCATO Panorama (290) Bus 07.90 - 52 71 1929 1.9 D
FIAT DUCATO Panorama (290) Bus 07.90 - 60 82 1929 1.9 TD
FIAT FIORINO (147) 1.7 Kasten 12.87 - 44 60 1698 Diesel
FIAT FIORINO (147) 1.7 Kasten 01.88 42 57 1697 Diesel
FIAT FIORINO Kasten (146 Kasten 05.88 - 42 57 1697 Uno) 60 1.7 D
FIAT FIORINO Kasten (146 Kasten 05.88 - 44 60 1698 Uno) 60 1.7 D
FIAT PALIO Weekend (178DX) Kombi 04.96 - 51 70 1698 1.7 TD (178DX.H1A)
FIAT PUNTO (176) 1.7 D Schrägheck 04.94 - 42 57 1698
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD Schrägheck 01.94 - 51 69 1698
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD Schrägheck 01.94 - 52 71 1698
FIAT PUNTO (176) 60 TD 1.7 Schrägheck 09.96 - 46 63 1698
FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 D Kasten 04.96 - 42 57 1698
FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 TD Kasten 04.96 - 52 71 1698
FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD Stufenheck 07.92 - 59 80 1929 (159.AQ)
FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD Stufenheck 05.90 - 66 90 1929 (159.CU, 159.AU, 159.AI,
159.BI)
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 Kombi 07.91 - 66 90 1929 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU,
159.AU)
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 Kombi 03.92 - 59 80 1929 TD (159.AQ)
FIAT TIPO (160) 1.7 D Schrägheck 01.88 - 59 80 1929 (160.AW)
FIAT TIPO (160) 1.9 TD Schrägheck 09.90 - 66 90 1929 (160.EL, 160.GL, 160.AQ,
160.EI, 160.AR)
FIAT UNO (146A/E) 1.9 D Schrägheck 09.89 - 44 60 1929
FIAT UNO (146A/E) 60 Diesel Schrägheck 09.89 - 42 57 1698 1.7
FIAT UNO (146A/E) 60 Diesel Schrägheck 07.86 - 44 60 1698 1.7
FIAT UNO (146A/E) 70 TD 1.4 Schrägheck 10.86 - 52 71 1367
Lancia DEDRA (835) 1.9 TDS Stufenheck 04.89 - 66 90 1929 (835EE, 835EF)
Lancia DEDRA SW (835) 1.9 TDS Kombi 07.94 - 66 90 1929 (835EE, 835EF)
Lancia DELTA I (831AB0) 1.9 Schrägheck 10.86 - 59 80 1929 Turbo DS (831AB.021)
Lancia DELTA II (836) 1.9 TD Schrägheck 10.94 - 66 90 1929 (836AM, 836AN)
Lancia PRISMA (831AB0) 1.9 Stufenheck 01.83 - 48 65 1911 Diesel
Lancia PRISMA (831AB0) 1.9 Stufenheck 05.85 - 59 80 1928 Turbo Diesel
Possibly oe-numbers shown (original part-numbers) are shown only for comparsion
and should help make the search process.