Main page » Catalogue » Opel » Opel Movano 2.2 DTI CDI 2,5 D » Engine mounts - Engine Parts » tooth belt sets with tensioner pulleys-guide pulley » tooth belt set with 2 guide pulleys

Categories

Search

CATEGORIES

Last viewed:

tooth belt set with 2 guide pulleys

tooth belt set with 2 guide pulleys

Product no.: 1480048
149,00 EUR
Weight: 2.00 kg
Shipping in Germany: 5,00 €
Shipping & Returns

ArtikelNr: 1480048
Zahnriemensatz mit 2 Umlenkrollen
Opel Movano 2,2 2,5 Renault Espace Lagun
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 211,82 €

Vergleichs-Nr / compare number
KD45550
KH153
5558270
9109428
9201527
4401428
4506085
7701473849
RS1270
KTB309
KTB309

sonstige Beschreibung: Vel Satis Master Laguna 2,2 2,5 DTI CDI

Weitere Artikel aus dieser Warengruppe finden Sie hier:
Other articles from this group of products can be found here: (148)-Zahnriemensätze mit Spannrolle Umlenkrollen
1 Zahnriemensatz bestehend aus

1 Zahnriemen 89 Zähne 25 mm breit
OE 7700110203

1 Zahnriemenspannrolle
OE 8000009194

1 Zahnriemenumlenkrolle
OE 8200004593


verwendet in Fahrzeugen / used in following cars
Bezeichnung / description ab Baujahr KW PS ccm Bauart
Renault AVANTIME (DE0) 2.2 dCi Großraumlimous 05.02 - 110 150 2188
Renault AVANTIME (DE0) 2.2 dCi Großraumlimous 05.02 - 110 150 2188
Renault AVANTIME (DE0) 2.2 dCi Großraumlimous 05.02 - 110 150 2188
Renault ESPACE III (JE_) 2.2 Großraumlimous 10.00 - 95 130 2188 dCi (JE0K, JE0S)
Renault ESPACE III (JE_) 2.2 Großraumlimous 10.00 - 95 130 2188 dCi (JE0K, JE0S)
Renault ESPACE III (JE_) 2.2 Großraumlimous 10.00 - 95 130 2188 dCi (JE0K, JE0S)
Renault ESPACE IV (JK0_) 2.2 Großraumlimous 11.02 110 150 2188 dCi (JK0HA6, JK0HC6, JK0HAB,
JK0HCB)
Renault ESPACE IV (JK0_) 2.2 Großraumlimous 11.02 110 150 2188 dCi (JK0HA6, JK0HC6, JK0HAB,
JK0HCB)
Renault ESPACE IV (JK0_) 2.2 Großraumlimous 11.02 110 150 2188 dCi (JK0HA6, JK0HC6, JK0HAB,
JK0HCB)
Renault LAGUNA (B74_) 2.2 dCi Schrägheck 10.01 110 150 2188 (BG0F)
Renault LAGUNA (B74_) 2.2 dCi Schrägheck 10.01 110 150 2188 (BG0F)
Renault LAGUNA (B74_) 2.2 dCi Schrägheck 10.01 110 150 2188 (BG0F)
Renault LAGUNA Grandtour Kombi 10.01 110 150 2188 (K74_) 2.2 dCi (KG0F)
Renault LAGUNA Grandtour Kombi 10.01 110 150 2188 (K74_) 2.2 dCi (KG0F)
Renault LAGUNA Grandtour Kombi 10.01 110 150 2188 (K74_) 2.2 dCi (KG0F)
Renault MASTER II Bus (JD/ND) Bus 09.00 66 90 2188 2.2 dCI 90
Renault MASTER II Bus (JD/ND) Bus 09.00 66 90 2188 2.2 dCI 90
Renault MASTER II Bus (JD/ND) Bus 09.00 66 90 2188 2.2 dCI 90
Renault MASTER II Bus (JD/ND) Bus 10.01 84 115 2463 2.5 dCi 120
Renault MASTER II Bus (JD/ND) Bus 10.01 84 115 2463 2.5 dCi 120
Renault MASTER II Bus (JD/ND) Bus 10.01 84 115 2463 2.5 dCi 120
Renault MASTER II Kasten (FD) Kasten 09.00 66 90 2188 2.2 dCI 90
Renault MASTER II Kasten (FD) Kasten 09.00 66 90 2188 2.2 dCI 90
Renault MASTER II Kasten (FD) Kasten 09.00 66 90 2188 2.2 dCI 90
Renault MASTER II Kasten (FD) Kasten 10.01 84 115 2463 2.5 dCi 120
Renault MASTER II Kasten (FD) Kasten 10.01 84 115 2463 2.5 dCi 120
Renault MASTER II Kasten (FD) Kasten 10.01 84 115 2463 2.5 dCi 120
Renault MASTER II Pritsche/Fahrg 09.00 66 90 2188 Pritsche/Fahrgestell
(ED/HD/UD) 2.2 dCI 90
Renault MASTER II Pritsche/Fahrg 09.00 66 90 2188 Pritsche/Fahrgestell
(ED/HD/UD) 2.2 dCI 90
Renault MASTER II Pritsche/Fahrg 09.00 66 90 2188 Pritsche/Fahrgestell
(ED/HD/UD) 2.2 dCI 90
Renault MASTER II Pritsche/Fahrg 10.01 84 115 2463 Pritsche/Fahrgestell
(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120
Renault MASTER II Pritsche/Fahrg 10.01 84 115 2463 Pritsche/Fahrgestell
(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120
Renault MASTER II Pritsche/Fahrg 10.01 84 115 2463 Pritsche/Fahrgestell
(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120
Renault VEL SATIS (BJ0) 2.2 Großraumlimous 06.02 110 150 2188 dCi (BJ0E)
Renault VEL SATIS (BJ0) 2.2 Großraumlimous 06.02 110 150 2188 dCi (BJ0E)
Renault VEL SATIS (BJ0) 2.2 Großraumlimous 06.02 110 150 2188 dCi (BJ0E)
VAUXH MOVANO Chassis/Cab 2.2 Pritsche/Fahrg 09.00 66 90 2188 DTI
VAUXH MOVANO Chassis/Cab 2.2 Pritsche/Fahrg 09.00 66 90 2188 DTI
VAUXH MOVANO Chassis/Cab 2.2 Pritsche/Fahrg 09.00 66 90 2188 DTI
VAUXH MOVANO Chassis/Cab 2.5 Pritsche/Fahrg 10.01 84 115 2463 DTI
VAUXH MOVANO Chassis/Cab 2.5 Pritsche/Fahrg 10.01 84 115 2463 DTI
VAUXH MOVANO Chassis/Cab 2.5 Pritsche/Fahrg 10.01 84 115 2463 DTI
VAUXH MOVANO Combi 2.2 DTI Bus 09.00 66 90 2188
VAUXH MOVANO Combi 2.2 DTI Bus 09.00 66 90 2188
VAUXH MOVANO Combi 2.2 DTI Bus 09.00 66 90 2188
VAUXH MOVANO Combi 2.5 DTI Bus 10.01 84 115 2463
VAUXH MOVANO Combi 2.5 DTI Bus 10.01 84 115 2463
VAUXH MOVANO Combi 2.5 DTI Bus 10.01 84 115 2463
VAUXH MOVANO Van 2.2 DTI Kasten 09.00 66 90 2188
VAUXH MOVANO Van 2.2 DTI Kasten 09.00 66 90 2188
VAUXH MOVANO Van 2.2 DTI Kasten 09.00 66 90 2188
VAUXH MOVANO Van 2.5 DTI Kasten 10.01 84 115 2463
VAUXH MOVANO Van 2.5 DTI Kasten 10.01 84 115 2463
VAUXH MOVANO Van 2.5 DTI Kasten 10.01 84 115 2463
2,5 DTI ab Bj.2001 89 Zähne
Possibly oe-numbers shown (original part-numbers) are shown only for comparsion and should help make the search process.

If you have questions about parts, whether Fiat, Peugeot, Citroen, Alfa Romeo, or to have your motor home, do not hesitate to contact us. Our parts range expands daily around filter packages, exhaust systems,

Produkt-Anfrage