Product to temporarily out of stock.
Please ask for availability of the article separately and any price change.ArtikelNr: 1890068
Luftfiltereinsatz A-171
Opel Movano
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 20,11 €
| Vergleichs-Nr / compare number |
| 30,099,00 |
| C32154/1 |
| U707/606 |
| A1008 |
| A171 |
sonstige Beschreibung: Renault Master
Weitere Artikel aus dieser Warengruppe finden Sie hier:
Other articles from this group of products can be found here:
(189)-LuftfilterArtikeldetails / product details
Länge [mm] 316
Breite [mm] 262
Höhe [mm] 41
OE-Nummer 7701044595
verwendet in Fahrzeugen / used in following cars
Bezeichnung / description Baujahr KW PS ccm Bauart
NISSA INTERSTAR Bus dCi 120 Bus 07.02 84 115 2463
NISSA INTERSTAR Bus dCi 80 Bus 07.02 60 82 1870
NISSA INTERSTAR Bus dCI 90 Bus 07.02 66 90 2188
NISSA INTERSTAR Kasten dCi Kasten 11.03 73 99 2463 100
NISSA INTERSTAR Kasten dCi Kasten 07.02 84 115 2463 120
NISSA INTERSTAR Kasten dCi Kasten 07.02 60 82 1870 80
NISSA INTERSTAR Kasten dCI Kasten 07.02 66 90 2188 90
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 Bus 09.00 66 90 2188 DTI
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D Bus 07.98 -59 80 2499
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 Bus 10.01 84 115 2463 DTI
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 Bus 07.98 -84 114 2799 DTI
OPEL MOVANO Kasten (F9) 2.2 Kasten 09.00 66 90 2188 DTI
OPEL MOVANO Kasten (F9) 2.5 Kasten 01.99 -59 80 2499 D
OPEL MOVANO Kasten (F9) 2.5 Kasten 10.01 84 115 2463 DTI
OPEL MOVANO Kasten (F9) 2.8 Kasten 01.99 -84 114 2799 DTI
OPEL MOVANO Kipper (H9) 2.2 Kipper 09.00 66 90 2188 DTI
OPEL MOVANO Kipper (H9) 2.5 Kipper 01.99 -59 80 2499 D
OPEL MOVANO Kipper (H9) 2.8 Kipper 01.99 -84 114 2799 DTI
Renault MASTER II Bus (JD/ND) Bus 11.01 60 82 1870 1.9 dCi 80
Renault MASTER II Bus (JD/ND) Bus 09.00 66 90 2188 2.2 dCI 90
Renault MASTER II Bus (JD/ND) Bus 07.98 -59 80 2499 2.5 D
Renault MASTER II Bus (JD/ND) Bus 10.01 84 115 2463 2.5 dCi 120
Renault MASTER II Bus (JD/ND) Bus 07.98 -84 114 2799 2.8 dTI
Renault MASTER II Kasten (FD) Kasten 11.01 60 82 1870 1.9 dCi 80
Renault MASTER II Kasten (FD) Kasten 09.00 66 90 2188 2.2 dCI 90
Renault MASTER II Kasten (FD) Kasten 07.98 -59 80 2499 2.5 D
Renault MASTER II Kasten (FD) Kasten 10.01 84 115 2463 2.5 dCi 120
Renault MASTER II Kasten (FD) Kasten 07.98 -84 114 2799 2.8 dTI
Possibly oe-numbers shown (original part-numbers) are shown only for comparsion
and should help make the search process.